| síť | rozteče [mm] |
šířka x délka [m] |
balení [ks] |
podélné dráty [mm] [ks] |
příčné dráty [mm] [ks] |
hmot. sítě [kg] |
hmot. balení [kg] |
přesahy podél [mm] |
přesahy příčně [mm] |
výkres # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ42 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 50 | 4,2 [24] | 4,2 [60] | 31,39 | 1 569,50 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ50 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 50 | 5 [24] | 5 [60] | 44,35 | 2 217,50 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ55 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 50 | 5,5 [24] | 5,5 [60] | 53,86 | 2 693,00 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ60 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 25 | 6 [24] | 6 [60] | 63,94 | 1 598,50 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ65 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 25 | 6,5 [24] | 6,5 [60] | 74,88 | 1 872,00 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ70 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 25 | 7 [24] | 7 [60] | 86,98 | 2 174,50 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ76 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 25 | 7,6 [24] | 7,6 [60] | 102,53 | 2 563,25 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| AQ80 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 25 | 8,2 [24] | 8,2 [60] | 119,52 | 2 988,00 | 50 | 50 | výkresVS1 |
| B_188 | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 25 | 6 [14] | 6 [37] | 38,80 | 970,00 | 575/25 | 475/25 | výkresVS22 |
| B_257 | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 25 | 7 [14] | 7 [37] | 52,70 | 1 317,50 | 575,25 | 475/25 | výkresVS22 |
| B_335 | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 15 | 8 [14] | 8 [37] | 69,70 | 1 045,50 | 575,25 | 475/25 | výkresVS22 |
| B_424 | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 15 | 9 [14] | 9 [37] | 87,20 | 1 308,00 | 575,25 | 475/25 | výkresVS22 |
| B_524 | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 15 | 10 [13] | 10 [37] | 104,10 | 1 561,50 | 575,25 | 625/25 | výkresVS23 |
| B_636 | 100 x 125 | 2,45 x 6,00 | 15 | 9 [20] | 10 [45] | 127,90 | 1 918,50 | 475/25 | 525/25 | výkresVS24 |
| B335B | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 15 | 8 [14] | 8 [37] | 69,00 | 1 035,00 | 575/475 | 25 | výkresVS22 |
| B524B | 150 x 150 | 2,45 x 6,00 | 15 | 10 [13] | 10 [37] | 104,10 | 1 561,50 | 575/625 | 25 | výkresVS22 |
| D_Q188A | 150 x 150 | 2,30 x 6,00 | 50 | 6 [16] | 6 [40] | 41,70 | 2 085,00 | 75 | 25 | výkresVS17 |
| D_Q257A | 150 x 150 | 2,30 x 6,00 | 50 | 7 [16] | 7 [40] | 56,80 | 2 840,00 | 75 | 25 | výkresVS17 |
| D_Q335A | 150 x 150 | 2,30 x 6,00 | 25 | 8 [16] | 8 [40] | 74,30 | 1 857,50 | 75 | 25 | výkresVS17 |
| D_Q424A | 150 x 150 | 2,30 x 6,00 | 25 | 9+7(kraj) [8+8(kraj)] | 9 [40] | 84,40 | 2 110,00 | 75 | 25 | výkresVS19 |
| D_Q524A | 150 x 150 | 2,30 x 6,00 | 25 | 10+7(kraj) [8+8(kraj)] | 10 [40] | 100,90 | 2 522,50 | 75 | 25 | výkresVS19 |
| D_Q636A | 150 x 125 | 2,35 x 6,00 | 15 | 9+7(kraj) [16+8(kraj)] | 10 [48] | 132,00 | 1 980,00 | 62,5 | 25 | výkresVS20 |
| D_R188A | 150 x 250 | 2,30 x 6,00 | 50 | 6 [16] | 6 [24] | 33,60 | 1 680,00 | 125 | 25 | výkresVS18 |
| D_R257A | 150 x 250 | 2,30 x 6,00 | 50 | 7 [16] | 6 [24] | 41,20 | 2 060,00 | 125 | 25 | výkresVS18 |
| D_R335A | 150 x 250 | 2,30 x 6,00 | 50 | 8 [16] | 6 [24] | 50,20 | 2 510,00 | 125 | 25 | výkresVS18 |
| D_R424A | 150 x 250 | 2,30 x 6,00 | 25 | 9+8(kraj) [12+4(kraj)] | 8 [24] | 67,20 | 1 680,00 | 125 | 25 | výkresVS21 |
| D_R524A | 150 x 250 | 2,30 x 6,00 | 25 | 10+8(kraj) [12+4(kraj)] | 8 [24] | 75,70 | 1 892,50 | 125 | 25 | výkresVS21 |
| KA16 | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 50 | 4 [20] | 4 [30] | 11,88 | 594,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KA17 | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 50 | 4 [14] | 4 [20] | 8,12 | 406,00 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KD35 | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 50 | 5 [20] | 5 [30] | 18,48 | 924,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KD36 | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 5 [10] | 5 [15] | 9,24 | 462,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| KD37 | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 50 | 5 [14] | 5 [20] | 12,63 | 631,50 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KH20 | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 50 | 6 [14] | 6 [20] | 18,20 | 910,00 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KH30 | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 50 | 6 [20] | 6 [30] | 26,64 | 1 332,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KH31 | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 6 [10] | 6 [15] | 13,32 | 666,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| KY49 | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 25 | 8 [20] | 8 [30] | 47,40 | 1 185,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KY49B | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 25 | 8 [20] | 8 [30] | 47,40 | 1 185,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KY50 | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 50 | 8 [14] | 8 [20] | 32,39 | 1 619,50 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KY50B | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 50 | 8 [14] | 8 [20] | 32,39 | 1 619,50 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KY51 | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 8 [10] | 8 [15] | 23,70 | 1 185,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| KY51B | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 8 [10] | 8 [15] | 23,70 | 1 185,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| KY81 | 100 x 100 | 2,15 x 5,00 | 25 | 8 [22] | 8 [50] | 85,91 | 2 147,75 | 50 | 25 | výkresVS4 |
| KY81B | 100 x 100 | 2,15 x 5,00 | 25 | 8 [22] | 8 [50] | 85,91 | 2 147,75 | 50 | 25 | výkresVS4 |
| KY85 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 15 | 8 [24] | 8 [60] | 113,80 | 1 707,00 | 50 | 50 | výkresVS16 |
| KY85B | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 15 | 8 [24] | 8 [60] | 113,80 | 1 707,00 | 50 | 50 | výkresVS16 |
| KY86 | 150 x 150 | 2,40 x 6,00 | 25 | 8 [16] | 8 [40] | 75,84 | 1 896,00 | 75 | 75 | výkresVS5 |
| KY86B | 150 x 150 | 2,40 x 6,00 | 25 | 8 [16] | 8 [40] | 75,84 | 1 896,00 | 75 | 75 | výkresVS5 |
| KZ100 | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 15 | 10 [24] | 10 [60] | 177,70 | 2 665,50 | 50 | 50 | výkresVS16 |
| KZ100B | 100 x 100 | 2,40 x 6,00 | 15 | 10 [24] | 10 [60] | 177,70 | 2 665,50 | 50 | 50 | výkresVS16 |
| KZ60 | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 25 | 10 [20] | 10 [30] | 74,04 | 1 851,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KZ60B | 100 x 100 | 2,00 x 3,00 | 25 | 10 [20] | 10 [30] | 74,04 | 1 851,00 | 50 | 50 | výkresVS2 |
| KZ70 | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 25 | 10 [14] | 10 [20] | 50,60 | 1 265,00 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KZ70B | 150 x 150 | 2,00 x 3,00 | 25 | 10 [14] | 10 [20] | 50,60 | 1 265,00 | 75 | 25 | výkresVS3 |
| KZ71 | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 10 [10] | 10 [15] | 37,02 | 1 851,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| KZ71B | 200 x 200 | 2,00 x 3,00 | 50 | 10 [10] | 10 [15] | 37,02 | 1 851,00 | 100 | 100 | výkresVS15 |
| Q131 | 150 x 150 | 2,15 x 5,00 | 50 | 5 [15] | 5 [33] | 22,50 | 1 125,00 | 100 | 25 | výkresVS12 |
| Q188A | 150 x 150 | 2,15 x 5,00 | 50 | 6 [15] | 6 [33] | 32,40 | 1 620,00 | 100 | 25 | výkresVS6 |
| Q257A | 150 x 150 | 2,15 x 5,00 | 50 | 7 [15] | 7 [33] | 44,10 | 2 205,00 | 100 | 25 | výkresVS6 |
| Q335A | 150 x 150 | 2,15 x 5,00 | 25 | 8 [15] | 8 [33] | 57,70 | 1 442,50 | 100 | 25 | výkresVS6 |
| Q335B | 150 x 150 | 2,15 x 5,00 | 25 | 8 [15] | 8 [33] | 57,70 | 1 442,50 | 100 | 25 | výkresVS6 |
| Q377A | 150 x 100 | 2,15 x 6,00 | 25 | 6D+6(kraj) [14+8(kraj)] | 7 [59] | 67,60 | 1 690,00 | 100 | 25 | výkresVS7 |
| Q378 | 150 x 150 | 2,15 x 6,00 | 25 | 8,5+6 kraj [7+8 (kraj)] | 8,5 [39] | 66,70 | 1 667,50 | 150 | 25 | výkresVS10 |
| Q513A | 150 x 100 | 2,15 x 6,00 | 25 | 7D+7(kraj) [14+8(kraj)] | 8 [59] | 90,00 | 2 250,00 | 100 | 25 | výkresVS7 |
| R188A | 150 x 250 | 2,15 x 5,00 | 50 | 6 [15] | 6 [20] | 26,20 | 1 310,00 | 125 | 25 | výkresVS8 |
| R257A | 150 x 250 | 2,15 x 5,00 | 50 | 7 [15] | 6 [20] | 32,20 | 1 610,00 | 125 | 25 | výkresVS8 |
| R335A | 150 x 250 | 2,15 x 5,00 | 50 | 8 [15] | 6 [20] | 39,20 | 1 960,00 | 125 | 25 | výkresVS8 |
| R377A | 150 x 250 | 2,15 x 6,00 | 50 | 6D+6(kraj) [22+4(kraj)] | 6 [24] | 46,10 | 2 305,00 | 125 | 25 | výkresVS9 |
| R513A | 150 x 250 | 2,15 x 6,00 | 25 | 7D+7(kraj) [22+4(kraj)] | 6 [24] | 58,60 | 1 465,00 | 125 | 25 | výkresVS9 |
Nejčastěji používané sítě na velkých stavbách a tunelech s ohledem na snížení prořezu a úsporu materiálu.
Výkresové sítě, jejichž rozměry a skladbu drátů (tyčí) si stanoví projektant, budou přesně odpovídat statickým požadavkům stavby a umožní optimální délku překrývání. Výkresové sítě se dodávají jako jednoosé (příčné dráty nemají statickou funkci) nebo dvouosé (podélné i příčné dráty jsou navrženy k zachycení smykových sil).